产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 8700x2420x3680 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 6705 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 8900 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5600/10200 |
底盘参数 | |||
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||
整车说明: | 备注:罐体有效容积5.8立方米,运输介质:液态污染物,密度850千克/每立方米. 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1300,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装驾驶室,选装后部吸污口,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 |
5900 |
132 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
-
湖北程力,污水处理车生产厂家,总有一款适合您的污水处理车
鄂ICP备18019851号-51