产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6200x2030x2200 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 2300 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1852 |
整备质量:(kg) | 4930 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 4825/6670 |
底盘参数 | |||
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1503 |
额定载客(含驾驶员): | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: | 备注:随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐体有效容积3.00立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段长3100mm,直径1200mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
-
湖北程力,污水处理车生产厂家,总有一款适合您的污水处理车
鄂ICP备18019851号-51